型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 終止電壓(V) | 測試溫度(℃) | 最大直徑(mm) | 最大高度(mm) | 參考重量(g) |
ER14250M | 3.6 | 800 | 2 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 25.5 | 11 |
ER14335M | 3.6 | 1300 | 2 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 34.1 | 13 |
ER14505M | 3.6 | 2200 | 1 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 50.5 | 20 |
ER17505M | 3.6 | 2600 | 4 | 2.0 | 23±3 | 17.0 | 50.5 | 27 |
ER18505M | 3.6 | 3600 | 4 | 2.0 | 23±3 | 18.5 | 50.5 | 29 |
ER26500M | 3.6 | 6500 | 10 | 2.0 | 23±3 | 26.2 | 50.0 | 53 |
ER34615M | 3.6 | 13000 | 20 | 2.0 | 23±3 | 34.2 | 61.5 | 110 |
相關產品
![]() |
鋰亞硫酰氯扣式電池3.6V 鋰亞硫酰氯電池 (LiSoCl2) 扣式電池 |
![]() |
鋰亞硫酰氯柱式電池 (高功率型)3.6V 鋰亞硫酰氯電池 (LiSoCl2) 功率型 |